关于近期校车运行时间的通知
各单位:
2022年1月4—5日是学校公共课考试时间,为保障正常考试用车,期间校车运行时间按下表执行,不再安排正常教学时间运行班次。1月1—3日和1月6日(含1月6日)以后,校车执行节假日运行时间。
2021-2022学年第一学期期末考试期间校车时刻表
相山发车时间 | ||||
地点 | 日期 | 时间 | 辆数 | 监考教师人数 |
学校中门 | 2022年 | 7:00 | 1 | 40 |
8:30 | 1 | 40 | ||
9:50 | 1 | 40 | ||
11:10 | 1 | 40 | ||
12:30 | 1 | 40 | ||
13:50 | 1 | 40 | ||
15:10 | 1 | 40 | ||
2022年 | 7:35 | 1 | 30 | |
8:45 | 3 | 133 | ||
2022年 | 7:35 | 3 | 137 | |
8:45 | 1 | 11 | ||
| ||||
滨湖发车时间 | ||||
地点 | 日期 | 时间 | 辆数 | 人数 |
特教A楼 | 2022年 | 9:25 | 1 | 40 |
10:45 | 1 | 40 | ||
12:05 | 1 | 40 | ||
13:25 | 1 | 40 | ||
14:45 | 1 | 40 | ||
16:05 | 1 | 40 | ||
17:25 | 1 | 40 | ||
2022年 | 9:35 | 1 | 15 | |
10:45 | 3 | 147 | ||
2022年 | 9:35 | 3 | 128 | |
10:45 | 1 | 20 |
滨湖校区通勤车节假日运行时间表
时间 | 相山校区 | 滨湖校区 | 备注 |
上午 | 7:50 | 11:20 | 1辆 |
下午 | 14:10 | 17:10 | 1辆 |
后勤服务与管理处
2021年12月30日